مواقيت الصلاة
| 1 | يوليو | 4:57 | 12:53 | 4:14 | 7:28 | 8:42 |
| 2 | يوليو | 4:57 | 12:54 | 4:14 | 7:28 | 8:42 |
| 3 | يوليو | 4:57 | 12:54 | 4:14 | 7:28 | 8:42 |
| 4 | يوليو | 4:58 | 12:54 | 4:14 | 7:28 | 8:42 |
| 5 | يوليو | 4:58 | 12:54 | 4:15 | 7:28 | 8:42 |
| 6 | يوليو | 4:58 | 12:54 | 4:15 | 7:28 | 8:42 |
| 7 | يوليو | 5:59 | 12:54 | 4:15 | 7:28 | 8:41 |
| 8 | يوليو | 5:59 | 12:54 | 4:15 | 7:28 | 8:41 |
| 9 | يوليو | 5:00 | 12:55 | 4:15 | 7:28 | 8:41 |
| 10 | يوليو | 5:00 | 12:55 | 4:15 | 7:28 | 8:41 |
| 11 | يوليو | 5:00 | 12:55 | 4:15 | 7:28 | 8:41 |
| 12 | يوليو | 5:00 | 12:55 | 4:15 | 7:28 | 8:41 |
| 13 | يوليو | 5:01 | 12:55 | 4:14 | 7:28 | 8:41 |
| 14 | يوليو | 5:01 | 12:55 | 4:14 | 7:28 | 8:41 |
| 15 | يوليو | 5:01 | 12:56 | 4:14 | 7:28 | 8:41 |
| 16 | يوليو | 5:01 | 12:56 | 4:13 | 7:27 | 8:40 |
| 17 | يوليو | 5:02 | 12:56 | 4:13 | 7:27 | 8:40 |
| 18 | يوليو | 5:03 | 12:56 | 4:13 | 7:27 | 8:39 |
| 19 | يوليو | 5:03 | 12:56 | 4:13 | 7:27 | 8:39 |
| 20 | يوليو | 5:03 | 12:56 | 4:13 | 7:27 | 8:39 |
| 21 | يوليو | 5:03 | 12:56 | 4:13 | 7:27 | 8:39 |
| 22 | يوليو | 5:03 | 12:56 | 4:13 | 7:27 | 8:38 |
| 23 | يوليو | 5:04 | 12:56 | 4:12 | 7:26 | 8:38 |
| 24 | يوليو | 5:05 | 12:56 | 4:12 | 7:26 | 8:37 |
| 25 | يوليو | 5:06 | 12:56 | 4:12 | 7:26 | 8:37 |
| 26 | يوليو | 5:07 | 12:56 | 4:11 | 7:26 | 8:37 |
| 27 | يوليو | 5:08 | 12:56 | 4:11 | 7:26 | 8:37 |
| 28 | يوليو | 5:09 | 12:56 | 4:11 | 7:26 | 8:36 |
| 29 | يوليو | 5:10 | 12:56 | 4:10 | 7:25 | 8:36 |
| 30 | يوليو | 5:11 | 12:56 | 4:10 | 7:25 | 8:36 |
| 31 | يوليو | 5:12 | 12:56 | 4:10 | 7:25 | 8:36 |
تاريخ آخر تحديث (الأحد, 11 يوليوز/تموز 2010 11:13)


